Изолированный соевый белок | ||
| Супро 500 Е IP | Китай | Генетически не модифицированный изолят соевого белка. Содержание белка не менее 90%. Степень гидратации 1:5. Гранулы 1:3,5. |
| Соевый изолят | Китай | Генетически не модифицированный изолят соевого белка. Содержание белка не менее 90%, Степень гидратации 1:5. Гранулы 1:3,5. |
Концентрированный текстурированный белок | ||
| Риспонсе 4438 IP | Бразилия | Генетически не модифицированный, структурированный концентрат соевого белка. Содержание белка не менее 68%. |
| Протекс М 70 | Россия | Текстурированный концентрат соевого белка.Генетически не модифицированный. Содержание белка не менее 67% |
Соевая текстурированная мука | ||
| Челтекс | Россия | Соевая текстурированная мука. Генетически не модифицированный. Содержание белка не менее 50%. |
| Протекс М | Россия | Соевая текстурированная мука. Генетически не модифицированный. Содержание белка не менее 50%. |
Растительные белки

Белки растительного происхождения